Kompresor, klimatizace 813742 Valeo

Kompresor, klimatizace 813742 Valeo

Cena: 3 200 Kč
Město: Znojmo
remenice - ? [mm]:
123
remenice:
s remenici pro zebrovany klinovy remen
Pocet drazek:
6

CITROËNBERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 100 (73kW)
CITROËNBERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 120 (88kW)
CITROËNBERLINGO (B9) 1.6 BlueHDi 75 (55kW)
CITROËNBERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 (82kW)
CITROËNBERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 (80kW)
CITROËNBERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 (84kW)
CITROËNBERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 (55kW)
CITROËNBERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 (68kW)
CITROËNBERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 (66kW)
CITROËNBERLINGO (MF) 1.6 HDI 110 (80kW)
CITROËNBERLINGO karoserie (B9) 1.6 BlueHDi 100 (73kW)
CITROËNBERLINGO karoserie (B9) 1.6 BlueHDi 120 (88kW)
CITROËNBERLINGO karoserie (B9) 1.6 BlueHDi 75 (55kW)
CITROËNBERLINGO karoserie (B9) 1.6 HDi 110 (80kW)
CITROËNBERLINGO karoserie (B9) 1.6 HDi 110 (82kW)
CITROËNBERLINGO karoserie (B9) 1.6 HDi 115 (84kW)
CITROËNBERLINGO karoserie (B9) 1.6 HDi 75 (55kW)
CITROËNBERLINGO karoserie (B9) 1.6 HDi 90 (66kW)
CITROËNBERLINGO karoserie (B9) 1.6 HDi 90 (68kW)
CITROËNBERLINGO karoserie (B9) 1.6 HDi 90 (66kW)
CITROËNBERLINGO valník/podvozek (B9) 1.6 BlueHDi 100 (73kW)
CITROËNBERLINGO valník/podvozek (B9) 1.6 HDi 90 (66kW)
CITROËNBERLINGO valník/podvozek (B9) 1.6 HDi 92 (68kW)
CITROËNC4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi (80kW)
CITROËNC4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 (82kW)
CITROËNC4 Grand Picasso I (UA_) 1.8 i 16V (92kW)
CITROËNC4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 i 16V (103kW)
CITROËNC4 I (LC_) 1.6 HDi (66kW)
CITROËNC4 I (LC_) 2.0 16V (100kW)
CITROËNC4 I (LC_) 2.0 16V (103kW)
CITROËNC4 kupé (LA_) 1.6 HDi (66kW)
CITROËNC4 kupé (LA_) 2.0 16V (100kW)
CITROËNC4 kupé (LA_) 2.0 16V (130kW)
CITROËNC4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi (80kW)
CITROËNC4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 110 (82kW)
CITROËNC4 Picasso I (UD_) 1.8 i 16V (92kW)
CITROËNC4 Picasso I (UD_) 2.0 i 16V (103kW)
CITROËNC5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (82kW)
CITROËNC5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (84kW)
CITROËNC5 III (RD_) 1.6 THP 150 (110kW)
CITROËNC5 III (RD_) 1.6 THP 155 (115kW)
CITROËNC5 III (RD_) 1.6 VTi 120 (88kW)
CITROËNC5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 (82kW)
CITROËNC5 III Break (TD_) 1.6 HDi 115 (84kW)
CITROËNC5 III Break (TD_) 1.6 THP 150 (110kW)
CITROËNC5 III Break (TD_) 1.6 THP 155 (115kW)
CITROËNC5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120 (88kW)
PEUGEOT307 (3A/C) 1.4 HDi (50kW)
PEUGEOT307 (3A/C) 1.6 HDi (66kW)
PEUGEOT307 (3A/C) 1.6 HDi 110 (80kW)
PEUGEOT307 (3A/C) 2.0 16V (100kW)
PEUGEOT307 (3A/C) 2.0 16V (103kW)
PEUGEOT307 Break (3E) 1.4 HDi (50kW)
PEUGEOT307 Break (3E) 1.6 HDi (66kW)
PEUGEOT307 Break (3E) 1.6 HDi 110 (80kW)
PEUGEOT307 Break (3E) 2.0 (100kW)
PEUGEOT307 Break (3E) 2.0 16V (103kW)
PEUGEOT307 SW (3H) 1.6 HDI 110 (80kW)
PEUGEOT307 SW (3H) 2.0 16V (103kW)
PEUGEOT307 SW (3H) 2.0 16V (100kW)
PEUGEOT308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi (84kW)
PEUGEOT308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi (66kW)
PEUGEOT308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi (80kW)
PEUGEOT308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi (68k
PSČ: 671 78

Menu: Hlavní stránka -> Peugeot 308

Peugeot 308 sw | Peugeot 308 nový | Peugeot 308 kombi | Peugeot 308 cc | Peugeot 308 combi | Peugeot 308 gti test | Peugeot 308 gti | Peugeot 308 nová alu kola |
Audi | BMW | Citroen C4 | Citroen C3 | Citroen Berlingo | Ford S-Max | Ford Mondeo | Ford Maverick | Ford Kuga | Ford Fusion | Ford Focus | Ford Fiesta | Ford C-Max | Hyundai Santa Fe | Hyundai i30 | Hyundai i20 | Mazda CX-5 | Mazda 6 | Mazda 3 | Mercedes-Benz | Mitsubishi ASX | Nissan Qashqai | Opel Zafira | Opel Meriva | Opel Insignia | Opel Corsa | Opel Astra | Peugeot Partner Tepee | Peugeot 5008 | Peugeot 307 | Peugeot 207 | Peugeot 206 | Renault Scenic | Renault Megane | Renault Laguna | Renault Clio | Volkswagen Transporter | Volkswagen Touran | Volkswagen Tiguan | Volkswagen Sharan | Volkswagen Polo | Volkswagen Passat | Volkswagen Golf | Volkswagen Caddy | Škoda Yeti | Škoda Superb | Škoda Roomster | Škoda Rapid | Škoda Octavia | Škoda Fabia | Škoda Citigo |